تنشر «اجري توداي مبيدات » قائمة بالمبيدات المقيدة والمحظورة والمبنية على القرار الوزاري رقم (136618/1135/1443) وتاريخ 13/06/1443هـ ، بشأن الموافقة على قوائم المبيدات (1-4) للمبيدات المقيدة والمحظور استيرادها وتصديرها وتصنيعها أو تداولها والسماح بتداول المبيدات المدرجة في القائمتين (2-4) للكميات المتداولة بالأسواق لفترة لا تتعدى (18) شهراً من تاريخ القرار .
قائمة المبيدات المقيدة بالمملكة العربية السعودية
م.
No.
|
الاسم العام
Common Name
|
التقييد | CAS RN |
الاستخدام
Main Uses
|
1 | Aluminium phosphide (phosphine) | مقيد بشدة، لآفات المخازن يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 20859-73-8 | I/R/FM |
2 | Bifenthrin | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 82657-04-3 | I/A |
3 | Brodifacoum (tetraboratedecahydrate) | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 56073-10-0 | R |
4 | Bromadiolone | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 28772-56-7 | R |
5 | Bromethalin | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 63333-35-7 | R |
6 | Bromoxynil | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 1689-84-5 | H |
7 | Bupirimate | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 41483-43-6 | F |
8 | Chlorpyrifos | يسمح لمكافحة الرمة(النمل الابيض)بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 2921-88-2 | I/N |
9 | Chlorophacinone | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 3691-35-8 | R |
10 | Chlorpyrifos-methyl | يسمح لمكافحة الرمة(النمل الابيض) بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 5598-13-0 | I/A/N |
11 | Coumatetralyl | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 5836-29-3 | R |
12 | Cyfluthrin | مقيد للصحة العامة بموافقة السلطة المختصة | 68359-37-5 | I |
13 | beta-Cyfluthrin | مقيد للصحة العامة والاستخدام الزراعي لنباتات الزينة في البيوت المحمية ومعالجة بذور التقاوي بموافقة السلطة المختصة | 1820573-27-0 | I |
14 | Gamma-Cyhalothrin | يقيد لمستحضرات ال WP لأغراض الصحة العامة فقط، ويستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 76703-62-3 | I |
15 | Zeta-Cypermethrin | يقيد للاستخدام البيطري فقط لمكافحة الطفيليات الخارجية، وكذلك كطعوم المصائد الحشرية، ويستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 52315-07-8 |
I |
16 |
Beta-Cypermethrin
[Theta-Cypermethrin]
|
يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة |
65731-84-2
[71697-59-1]
|
I |
17 | Dichlorvos (DDVP) | يقيد للاستخدام كطعوم مع المصائد الحشرية ويستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 62-73-7 | I/A |
18 | Difenacoum | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 56073-07-5 | R |
19 | Difethialone | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 104653-34-1 | R |
20 | Diphacinone | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 82-66-6 | R |
21 | Dinocap | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 39300-45-3 | F/A |
22 | Diquat dibromide | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 85-00-7 | H |
23 | Ethephon | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 16672-87-0 | PGR |
24 | Famphur | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 52-85-7 | I |
25 | Fenamiphos | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 22224-92-6 |
N
|
26 |
Fenpropathrin
|
يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة |
39515-41-8
(64257-84-7)
|
A/I |
27 | Fenbutatin oxide | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 13356-08-6 | A |
28 | Flocoumafen | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 90035-08-8 | R |
29 | Hydramethylnon | مقيد كطعوم للصحة العامة | 67485-29-4 | I |
30 | Hymexazol | مقيد لمعالجة البذور فقط، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 10004-44-1 | F |
31 | Magnesium phosphide (Phosphine) | مقيد بشدة، يسمح لمكافحة آفات المخازن واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 12057-74-8 | I/R/FM |
32 | Metaldeyhde | يقيد ضد القواقع والبزاقات بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 108-62-3 | M |
33 | Metam-potassim | مقيد بشدة لتعقيم التربة بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 137-41-7 | F/N/I |
34 | Methiocarb | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 2032-65-7 | I/A/Mo/BR |
35 | Methoxychlor | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 72-43-5 | I |
36 | Naled | مقيد للصحة العامة بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 300-76-5 | I/A |
37 | Oxamyl | مقيد بشدة ، ويستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 23135-22-0 | I/N/A |
38 | Permethrin | مقيد بشدة، يسمح لمستحضر البخاخ الذي يحتوي على تركيز 1% او اقل من المادة الفعالة بموافقة واشراف/حسب من تراه السلطة المختصة | 52645-53-1 | I |
39 | Phenothrin | مقيد للصحة العامة بموافقة السلطة المختصة | 26002-80-2 | I |
40 | Pirperonyl butoxide | يقيد للاستخدام البيطري و الصحة العامة بموافقة واشراف/ من تراه السلطة المختصة | 51-03-6 | I |
41 | Pirimiphos-methyl | يستخدم للصحة العامة وتطهير مخازن الحبوب قبل التخزين، بموافقة واشراف/ حسب من تراه السلطة المختصة | 29232-93-7 | I/A |
42 | Propanil | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 8ـ98ـ709 | H |
43 | Propyzamide | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 23950-58-5 | H |
44 | Strychnine | مقيد بشدة، يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 57-24-9 | R/Av |
45 | Sulfuryilfloride | يقيد لتطهير المخازن ومعالجة الاخشاب بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 2699-79-8 | I/(Fm) |
46 | Tefluthrin | يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 79538-32-2 | I |
47 | Temephos | مقيد للصحة العامة بموافقة السلطة المختصة | 3383-96-8 | I |
48 | Tetramethrin | مقيد بشدة، يسمح لمستحضر البخاخ الذي يحتوي على تركيز لا تزيد عن 1% | 7696-12-0 | I |
49 |
Thallium
[Thallium sulphate]
|
مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة |
7440-28-0
[7446-18-6,
10031-59-1]
|
R |
50 | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 67-97-0 | R |
51 | Warfarin | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.079% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 81-81-2 | R |
52 | Zinc phosphide | مقيد بشدة، للقوارض للمستحضر الذي تحتوي على تركيز 0.005% أو اقل من المادة الفعالة، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 1314-84-7 | R |
قائمة المبيدات المقيدة بالمملكة العربية السعودية (2) *
م.
No.
|
الاسم العام
Common Name
|
التقييد | CAS RN |
الاستخدام
Main Uses
|
1 |
Cypermethrin Alfa-Cypermethrin
|
يقيد للاستخدام البيطري فقط لمكافحة الطفيليات الخارجية، للصحة العامة وكذلك كطعوم المصائد الحشرية وللاستخدام الزراعي لمكافحة افات محاصيل الاعلاف والحبوب ، او يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة |
67375-30-8 |
I |
2 | Fipronil | مقيد للصحة العامة وللاستخدام الزراعي لتغطيس فسائل النخيل فقط بالهيئات (SC ,EC) أو يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة | 120068-37-3 | I |
3 | Imidacloprid | مقيد لمكافحة النمل الأبيض(الرمة) ،وآفات البيوت المحمية ويسمح بالهيئة (GR) لمكافحة افات الزراعة المكشوفة والهيئة (WS) لمعالجة التقاوي، و يستخدم بموافقة واشراف / حسب من تراه السلطة المختصة على ان يتم مراجعته دورياً | 138261-41-3 | I |
* يسمح بالتداول لفترة لا تتعدى (18) شهراً من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم (136618/1135/1443) وتاريخ 1443/06/13هـ
قائمة المبيدات المحظورة بالمملكة العربية السعودية (3)
م. No. |
الاسم العام
Common Name
|
CAS RN |
الاستخدام
Main Uses
|
1 | 1,3-Dichloropropene |
542-75-6
[10061-02-6
(E isomer)]
[10061-01-5
(Z isomer)]
|
FM=I/N/B |
2 |
2,3,4,5-Bistetrahydro-2-furaldehyde
(ENT 17596)
(Bisbutenylenetetrahydro furfural)
|
126-15-8 | IR |
3 |
2,4,5-T
[2,4,5-T-trolamine]
[2,4,5-T-triethylammonium]
[2,4,5-T-isoctyl]
|
93-76-5
[3813-14-7]
[2008-46-0]
[25168-15-4]
|
H/PGR |
4 | 2,4,5-TCP (2,4,5-Trichlorophenol) | 95-95-4 | I/F/H |
5 | 2,4-D ((2,4-dichlorophenoxy) acetic acid) | 94-75-7 | H |
6 | Acephate | 30560-19-1 | I |
7 |
Acifluorfen (sodium salt)
[Acifluorfen-sodium]
|
62476-59-9 [50594-66-6] |
H
[H/Mt]
|
8 | Acetochlor | 34256-82-1 | H |
9 | Acrolein | 107-02-8 | H |
10 | Acrylonitrile | 107-13-1 | I/FM |
11 | Alachlor | 15972-60-8 | H |
12 | Aldicarb | 116-06-3 | N/I/A |
13 | Aldoxycarb | 1646-88-4 | N/I/A |
14 | Aldrin | 309-00-2 | I |
15 | Allethrin(bioallerthin) | 584-79-2 | I |
16 | Alpha-chlorohydrin | 96-24-2 | R |
17 |
Alpha-HCH/Alpha Hexachlorocyclohexane
Alpha-BHC; Alpha-HCH
|
319-84-6 | I |
18 | Amitraz | 33089-61-1 | A\I |
19 | Anthraquinone | 84-65-1 | RP (Bird) |
20 | Aramite | 140-57-8 | I/A |
21 |
Arsenic acid (and its compounds)
[Arsenic pentoxide]
[Cacodylic acid; dimethylarsinic acid]
[MSMA]
[Sodium arsenate]
[Cacolydate; sodium dimethylarsinate]
[Chromated copper arsenate; CCA]
[Arsenic trioxide]
[Calcium arsenate]
[Copper arsenate]
[Lead arsenate]
[Sodium arsenite]
|
7778-39-4
[1303-28-2]
[75-60-5]
[2163-80-6]
[13464-38-5]
[124-65-2]
[75-60-5]
[1327-53-3]
[7778-44-1]
[10103-61-4]
[7784-40-9]
[7784-46-5]
|
H/I/R |
22 | Atrazine | 1912-24-9 | H |
23 | Azamethiphos | 35575-96-3 | I |
24 | Azinphos-ethyl | 2642-71-9 | I/A |
25 | Azinphos-methyl | 86-50-0 | I/A |
26 | Bendiocarb | 22781-23-3 | I |
27 | Benomyl (Dustable powder formulation at or above 7 per cent) | 17804-35-2 | F/Mi |
28 | Bensulide | 741-58-2 | H |
29 | Benthiavalicarb-isopropyl | 177406-68-7 | F |
30 |
HCH,Benzenehexachloride
(Gamma-HCH),
[Lindane (gamma-HCH)]
|
608-73-1
[58-89-9]
|
I |
31 | beta-HCH; beta-BCH | 319-85-7 | I |
32 | Binapacryl | 485-31-4 | I/A/F |
33 |
Bioallethrin, S-cyclopenteny isomers
(S-Bioallethrin)
|
584-79-2 | I |
34 | Blasticidin-S | 2079-00-7 | F |
35 |
Bromophos
[Bromophos-ethyl]
|
2104-96-3
[4824-78-6]
|
I
[I/A]
|
36 | Butachlor | 23184-66-9 | H |
37 | Butocarboxim | 34681-10-2 | I |
38 | Butoxycarboxim | 34681-23-7 | I/A |
39 | Cadmium | 7440-43-9 | – |
40 | Cadmium Calcium Copper Zinc Chromate Sulphate (Cadmium Compounds) | 12001-20-6 | F |
41 | Cadusafos | 95465-99-9 | N/I |
42 | Calcium arsenate | 7778-44-1 | H/I |
43 | Calcium cyanamide | 156-62-7 |
DF/F/FR/
H/I/PGR
|
44 | Camphechlor (Toxaphene) | 8001-35-2 | I/A |
45 | Captafol | 2425-06-1 | F |
46 | Carbaryl | 63-25-2 | I/PGR |
47 | Carbendazim | 10605-21-7 | F |
48 | Carbon disulphide (Carbon disulfide) | 75-15-0 | I/N/FM |
49 | Carbofuran | 1563-66-2 | I/A/N |
50 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | I/FM |
51 | Carbophenothion | 786-19-6 | A/I |
52 | Carbosulfan | 55285-14-8 | I/N |
53 |
Cartap
[Cartap hydrochloride]
|
15263-53-3
[15263-52-2]
|
I |
54 | Chinomethionat (Oxythioquinox) | 2439-01-2 | I/A/F |
55 | Chloranil | 118-75-2 | F/RP |
56 | Chlordane | 57-74-9 | I/T |
57 | Chlordecone (Kepone) | 143-50-0 | I/F |
58 |
Chlordimeform
[Chlordimform hydrochloride]
|
6164-98-3 [19750-95-9] | A/I/Ov |
59 | Chlorethoxyfos (Chlorethoxyfos) | 54593-83-8 | I |
60 | Chlorfenapyr | 122453-73-0 | A/I |
61 | Chlorfenvinphos, CVP | 470-90-6 | A/I |
62 | Chlormephos | 24934-91-6 | I |
63 | Chlorobenzilate | 510-15-6 | I/A |
64 | Chloroform | 67-66-3 | FM |
65 | Chloropicrin | 76-06-2 | I/N/R/FM |
66 | Chloropropylate | 1437871.00 | A |
67 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | F |
68 | Chlorthiophos | 21923-23-9 | I/A |
69 | Chlozolinate | 84332-86-5 | F |
70 | Climbazole | 38083-17-9 | F |
71 | Coumaphos | 56-72-4 | I/A |
72 | Creosote | 8001-58-9 | I/F/R |
73 | Crimidine | 535-89-7 | R |
74 | Cyanamide (Hydrogen cyanamide) | 420-04-2 | H/PGR |
75 | Cyanazine | 21725-46-2 | H |
76 |
Cyanide Compounds
Hydrogen cyanide
[Calcium cyanide]
[Sodium cyanide]
|
74-90-8 [592-01-8]
[143-33-9]
|
I/R/FM [I/R/FM]
[I/R]
|
77 | Cycloheximide | 66-81-9 | F/PGR |
78 | Cyflufenamid | 180409-60-3 | F |
79 | Cyhalothrin | 68085-85-8 | I |
80 | Cyhexatin | 13121-70-5 | I/A |
81 | Daminozide | 1596-84-5 | PGR |
82 | Dimethoate | 60-51-5 | I/A |
83 | DBCP (1,2-dibromo-3-chloropropane) (dibromochloropropane) | 96-12-8 | I/N/F/FM |
84 | DDT | 50-29-3 | I |
85 |
Demeton
[Demeton-O]
[Demeton-S]
|
8065-48-3
[298-03-3]
[126-75-0]
|
I/A |
86 | Demeton-S-methyl | 919-86-8 | I/A |
87 | Di-allate (Diallate) | 2303-16-4 | H |
88 | Diazinon | 333-41-5 | I/A |
89 | Dichlobenil | 1194-65-6 | H |
90 | Diclofop-methyl | 51338-27-3 | H |
91 | Dicofol | 115-32-2 | A |
92 | Dicrotophos | 141-66-2 | I/A |
93 | Dieldrin | 60-57-1 | I |
94 | Dimefox | 115-26-4 | I/A |
95 | Dimethenamid | 87674-68-8 | H |
96 | Diniconazole-M | 83657-18-5 | F |
97 | Dinitramine | 29091-05-2 | H |
98 | Dinobuton | 973-21-7 | A/F |
99 | Dinoseb acetate (Dinoseb and its salts) | 2813-95-8 | H |
100 | Dinoseb and Dinoseb salts | 88-85-7 | H/I |
101 | Dinoterb | 1420-07-1 | H |
102 | Dioxathion | 78-34-2 | I/A |
103 | Dipropyl isocinchomeronate (MGK 326) | 136-45-8 | IR |
104 | Disulfoton | 298-04-4 | I/A |
105 | Ditalimfos | 5131-24-8 | F |
106 | Diuron | 330-54-1 | H |
107 |
DNOC (Dinitroorthocresol) and its salts
[Ammonium salt]
[Potassium salt]
[Sodium salt]
|
534-52-1
[2980-64-5]
[5787-96-2]
[2312-76-7]
|
I/A/H |
108 | Edifenphos | 17109-49-8 | F |
109 | Endosulfan | 115-29-7 | I/A |
110 | Endrin | 72-20-8 | I |
111 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | – |
112 | EPN | 2104-64-5 | I/A |
113 | Epoxiconazole | 133855-98-8 | F |
114 | Erbon | 136-25-4 | H |
115 | Ergocalciferol (Vitamin D2) | 50-14-6 | R |
116 | Ethiofencarb | 29973-13-5 | I |
117 | Ethion | 563-12-2 | A/I |
118 | Ethirimol | 23947-60-6 | F |
119 | Ethoprop/Ethoprophos | 13194-48-4 | I/N |
120 |
Ethyl hexanediol
(Ethyl hexyleneglycol (6-12))
|
94-96-2 | IR |
121 | Ethylene dibromide (1,2-Dibromoethane) (EDB) | 106-93-4 | I/N/FM |
122 | Ethylene dichloride (EDC) | 107-06-2 | I/FM |
123 | Ethylene oxide | 75-21-8 | FM |
124 | Ethylene thiourea (ethylenethiourea) | 96-45-7 | F |
125 | Etridiazole | 2593-15-9 | F |
126 | Etrimfos | 38260-54-7 | I/A |
127 | Fenarimol | 60168-88-9 | F |
128 | Fenchlorazole-ethyl | 103112-35-2 | H |
129 | Fenoprop, Fenoprop-butotyl (Silvex) | 93-72-1 | H/PGR |
130 | Fenobucarb | 3766-81-2 | I |
131 | Fenothiocarb | 62850-32-2 | A |
132 | Fenoxycarb | 79127-80-3 | I |
133 | Fensulfothion | 115-90-2 | I/N |
134 |
Fenthiaprop
[Fenthiaprop-ethyl]
|
95721-12-3 [93921-16-5] | H |
135 | Fenthion | 55-38-9 | I/Av |
136 |
Fentin
[Fentin acetate (Triphenyltin acetate)]
[Fentin hydroxide (Triphenyltin hydroxide)]
|
668-34-8
[900-95-8]
[76-87-9]
|
F/ِAL/Mo |
137 | Fenuron-TCA (Fenurontrichloroacetate) | 4482-55-7 | H |
138 | Fenvalerate | 51630-58-1 | I/A/IX |
139 | Ferbam | 14484-64-1 | F |
140 | Fluazifop-butyl | 69806-50-4 | H |
141 | Fluazolate | 174514-07-9 | H |
142 | Flucythrinate | 70124-77-5 | I |
143 | Flufenoxuron | 101463-69-8 | I/A |
144 |
Fluorine compounds
[Methanesulfonyl fluoride],
[Sodium fluoride],
[Sodium hexafluorosilicate Sodium fluorosilicate]
|
[558–25–8], [7681-49-4],
[16893-85-9]
|
I |
145 | Fluoroacetamide | 640-19-7 | R |
146 | Flurenol | 467-69-6 | H/PGR |
147 | Flurprimidol | 56425-91-3 | PGR |
148 | Flusilazole | 85509-19-9 | F |
149 | Fluthiacet-methyl | 117337-19-6 | H |
150 | Fluvalinate | 69409-94-5 | A/I |
151 | Folpet | 133-07-3 | F |
152 | Fonofos | 944-22-9 | I |
153 | Formetanate | 22259-30-9 | I/A |
154 | Fosthietan | 21548-32-3 | I/N/FM |
155 | Furathiocarb | 65907-30-4 | I |
156 | Furilazole | 121776-33-8 | Herbicide safener |
157 |
Haloxyfop,
[Haloxyfop-etotyl]
[Haloxyfop-P-methyl]
[Haloxyfop-methyl
(unstated stereochemistry)]
|
69806-34-4 [87237-48-7] [72619-32-0]
[69806-40-2]
|
H |
158 | Heptachlor | 76-44-8 | I |
159 | Heptenophos | 23560-59-0 | I |
160 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | F |
161 | Hexaconazole | 79983-71-4 | F |
162 | Hexaethyltetraphosphate (HETP) | 757-58-4 | I |
163 | Hexazinone | 51235-04-2 | H |
164 | Imazalil | 35554-44-0 | F |
165 |
Iminoctadine
[Iminoctadine triacetate]
[Iminoctadinetris (albesilate)]
|
13516-27-3 [39202-40-9]
[99257-43-9]
|
F |
166 | Iprodione | 36734-19-7 | F |
167 | Iprovalicarb | 140923-17-7 | F |
168 | Isazophos (Isazofos) | 42509-80-8 | I/N |
169 | Isobenzan | 297-78-9 | I |
170 | Isodrin (Isomers of eldrin) | 465-73-6 | I |
171 | Isofenphos | 25311-71-1 | I |
172 | Isopyrazam | 881685-58-1 | F |
173 | Isoxaflutole | 141112-29-0 | H |
174 | Isoxathion | 18854-01-8 | I |
175 | Kelevan | 4234-79-1 | I |
176 | Kresoxim-methyl | 143390-89-0 | F/B |
177 |
Lead compounds
[Lead arsenate]
[Lead arsenite]
|
[7784-40-9] [10031-13-7]
|
I/A/N/PGR |
178 | leptophos | 21609-90-5 | I |
179 | Linuron | 330-55-2 | H |
180 | Malathion | 121-75-5 | I/A |
181 | Maleic hydrazide | 123-33-1 | H/PGR |
182 | Mancozeb | 8018-01-7 | F |
183 | Maneb | 12427-38-2 | F |
184 | MCPA-thioethyl | 25319-90-8 | H |
185 | Mecarbam | 2595-54-2 | I/A |
186 | Mecoprop (MCPP) |
7085-19-0
(93-65-2)
|
H |
187 |
Mercury and its compounds
Chloromethoxypropylmercuric acetate (CPMA)
[Diphenylmercurydodecenylsuccinate (PMDS)]
Mercuric chloride,
Mercuric oxide,
Mercurous chloride,
Methoxyethylmercury acetate,
Methylmercury acetate,
Methoxyethylmercury silicate,
Methylmercury dicyandiamide,
Phenylmercuricoleate (PMO)
Phenylmercuric salicylate,
Phenylmercury acetate (PMA)
Phenylmercurydimethyldithiocarbamate,
Phenylmercury nitrate
|
7439-97-6
[1319-86-4]
[27236-65-3]
[7487-94-7]
[21908-53-2]
[7546-30-7]
[151-38-2]
[108-07-6]
[64491-92-5]
[502-39-6]
[104-68-9]
[28086-13-7]
[62-38-4]
[32407-99-1]
[8003-05-2]
|
F/I/H |
188 | Mecoprop-P | 16484-77-8 | H |
189 | Mepanipyrim | 110235-47-7 | F |
190 | Mephospholan (Mephosfolan) | 950-10-7 | I/A |
191 |
Metam-sodium
(Sodium methyldithiocarbamate)
|
137-42-8 | F/N/H/I |
192 | Methamidophos (soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l) | 10265-92-6 | I/A |
193 | Methidathion | 950-37-8 | I/A |
194 | Methomyl | 16752-77-5 | I/A |
195 | Methyl bromide | 74-83-9 | I/N/F/A/R/FM |
196 | Methyl isothiocyanate | 556-61-6 | N/F/I/H |
197 | Metiram | 9006-42-2 | F |
198 | Metoxuron | 19937-59-8 | H |
199 | Mevinphos | 26718-65-0 | I/A |
200 | Mirex | 2385-85-5 | I |
201 | Monocrotophos | 6923-22-4 | I/A |
202 | Monolinuron | 1746-81-2 | H |
203 | Monuron (monuron-TCA) | 150-68-5 | H |
204 | Morfamquat (Morfamquat dichloride) | 4636-83-3 | H |
205 | Naphthalene | 91-20-3 | F/I |
206 | Nicotine | 54-11-5 | I |
207 | Nitrobenzene | 98-95-3 | Pesticide |
208 | Nitrofen (TOK) | 1836-75-5 | H |
209 | Octamethylpyrophosphoramide (OMPA) | 152-16-9 | I/A |
210 | Omethoate | 1113-02-6 | I/A |
211 | Oryzalin | 19044-88-3 | H |
212 | Oxadiazon | 19666-30-9 | H |
213 | Oxadixyl | 77732-09-3 | F |
214 | Oxydemeton-methyl | 301-12-2 | I |
215 | Oxydeprofos | 2674-91-1 | I |
216 | Oxyfluorfen | 42874-03-3 | H |
217 |
Paraquat dichloride
[Paraquat]
|
1910-42-5 [4685-14-7] | H |
218 | Parathion (Parathion-ethyl) | 56-38-2 | I/A |
219 | Parathion-methyl (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient) | 298-00-0 | I |
220 | Pebulate | 1114-71-2 | H |
221 |
Pentachlorobenzene (PCB)
(except mono- and dichlorinated)
|
608-93-5 | F/H/I/Mt |
222 |
Pentachlorophenol
PCP (Pentachlorphenol)
[Pentachlorophenyllaurate]
[Sodium pentachlorophenoxide]
|
87-86-5
[3772-94-9]
[131-52-2]
|
F/I/H |
223 | Phenthoate | 2597-03-7 | I/A |
224 | Phorate | 298-02-2 | I/A/N |
225 | Phosacetim | 4104-14-7 | R |
226 | Phosalone | 2310-17-0 | I/A |
227 |
Phosphamidon (mixture, (E) & (Z) isomers), (soluble liquid formulations of the substance that exceed 1,000 g active ingredient/l)
[E-Phosphamidon]
[Z-Phosphamidon]
|
13171-21-6
[297-99-4]
[23783-98-4]
|
I/A |
228 | Picloram | 1918-02-1 | H |
229 | Pirimicarb | 23103-98-2 | I |
230 | Pirimiphos-ethyl | 23505-41-1 | I |
231 |
Polychloroterpenes
[Strobane (Terpene polychlorinates)]
|
8001-50-1 | I/A/Mt |
232 | Procymidon (Procymidone) | 32809-16-8 | F |
233 | Profenofos | 41198-08-7 | I/A |
234 | Propachlor | 1918-16-7 | H |
235 | Propargite | 2312-35-8 | A |
236 | Propetamphos | 31218-83-4 | I/A |
237 | Propham | 122-42-9 | H/PGR |
238 | Propoxur | 114-26-1 | I |
239 | Prothoate | 2275-18-5 | I/A |
240 | Pymetrozine | 123312-89-0 | I |
241 | Pyraflufen-ethyl | 129630-19-9 | H |
242 | Pyrazachlor | 6814-58-0 | PGR |
243 | Pyrazophos | 13457-18-6 | F |
244 | Pyriminil (Pyrinuron) | 53558-25-1 | R |
245 | Quintozene (PCNB) | 82-68-8 | F |
246 | Resmethrin | 10453-86-8 | I |
247 | Rotenone | 83-79-4 | I/A |
248 | Safrole | 94-59-7 | – |
249 | Schradan | 152-16-9 | I/A |
250 | Scilliroside | 507-60-8 | R |
251 | Sec-butylamine | 13952-84-6 | F |
252 | Sedaxane | 874967-67-6 | F |
253 | Siduron | 1982-49-6 | H |
254 | Simazine | 122-34-9 | H |
255 | Sodium dimethyl dithio carbamate | 128-04-1 | F |
256 | Sodium fluoride | 7681-49-4 | I |
257 | Sodium fluoroacetate (1080) | 62-74-8 | I/R |
258 | Sodium hexafluorosilicate | 16893-85-9 | I |
259 | Spirodiclofen | 148477-71-8 | I/A |
260 | Sulfaquinoxaline (Sulphaquinoxaline) | 59-40-5 | R/Synergist |
261 | Sulfotep | 3689-24-5 | I/A |
262 | Sulprofos | 35400-43-2 | I |
263 | TCMTB | 21564-17-0 | F |
264 | TDE (DDD) | 72-54-8 | I |
265 | Tebupirimfos (Tebupirimifos) | 96182-53-5 | I |
266 | Tecnazene (Technazene) | 117-18-0 | F/PGR |
267 | TEPP (Tetraethyl pyrophosphate) | 107-49-3 | I/A |
268 | Terbufos | 13071-79-9 | I/N |
269 | Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | I/A |
270 | Tetradifon | 116-29-0 | I/A |
271 | Thiodicarb | 59669-26-0 | I/Mo |
272 | Thiofanox | 39196-18-4 | I/A |
273 | Thiometon | 640-15-3 | I/A |
274 | Thionazin | 297-97-2 | I/N |
275 |
Thiram (Tetramethylthiuramdisulfide)
(in formulations with benomyl and carbofuran) (Granular only)
|
137-26-8 | F/I/N |
276 | Tolylfluanid | 731-27-1 | F |
277 | Triazophos | 24017-47-8 | I/A/N |
