عاجل…«الزراعة»: تسجيل 27 مركبا من المبيدات و تسجيل 3 مبيدات للتصدير
أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال إجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة وافقت بجلستها بتاريخ 19 ديسمبر 2023 على تسجيل 27 مستحضر من المبيدات جديد و 5 مواد خام بالإضافة إلى تسجيل 3 مبيدات للتصدير فقط
وينشر «عالم المبيدات»،كشفا بأسماء المركبات المعروضة علي لجنة مبيدات الآفات الزراعية لجلستها رقم (12/2023) بتاريخ 19/12/2023 ، وذلك وفقا للمعايير الدولية لتداول المبيدات التي أقرتها المنظمات والجهات الدولية مثل الإتحاد الإوروبي وهيئة حماية البيئة الأمريكية.
أولاً: مبيدات وافقت اللجنة على تسجيلها
م. | اسم المركب | المادة الفعالة | الشركة المنتجة |
1. | فلودايكسانيل 95% TC | Fludioxonil | Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals – China |
2. | الفاسيبرمثرين 95% TC | Alphacypermethrin | Bharat Rasayan – India |
3. | كريسوكسيم – ميثبل 97% TC | kresoxim – Methyl | Jiangsu Greenscie Chemical – China |
4. | كريسوكسيم – ميثبل 95% TC | kresoxim – Methyl | Shangdong Jingbo Agrochemicals Technology – china |
5. | ميثوكسيفينوزيد 98.5% TC | methoxyfenozide | Shaoxing Shangyu Xin Yinbang Biological – China |
6. | اريكا 1.8% EC | Abamectin | Hebei Ruibaode Bio-chemical – China |
7. | كومبات 24% SL | Imazapic | Shandong Okun Crop Science Shares – China |
8. | داروزين 48% SC | Metribuzin | Jiangsu Repont Agrochemical – China |
9. | هيرولد 60% SC | Diflufenican + Flufenacet | Bayer AG – Germany |
10. | ستامبر 36% EC | Propanil | الاردنية لانتاج المبيدات الحشرية والعلاجات الزراعية |
11. | كتاليف 27.4% EC | Desmedipham + Phenmedipham + Ethofumesate | Yongnong Biosciences – China |
12. | فوليتيف 24% EC | Clethodim | Guandong Haode Crop Science – China |
13. | لوليتا 25% SC | Quinclorac + Pensulam | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر : ستاركيم لتصنيع الكيماويات |
14. | مون بيج 48% EC | Clomazone | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر : ستاركيم لتصنيع الكيماويات |
15. | دلتا فين 48% SC | Oxyfluorfen | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر : دلتا للكيماويات |
16. | بوتالونج 70% WG | Imidacloprid | Jiangsu Changlong Agrochemical – China |
17. | سيفيرال 1.8% EC | Abamectin | Yixing Xingnong Chemical Products – China |
18. | بايراكونا 25% SC | Pyraclostrobin | Hebei Xintain Biological Technology – China |
19. | كانزاسين 47% WP | Copper oxychlorid + Kasugamycin | Shaanxi Microbe Biotechnology – China |
20. | ميليتوب 60% WG | Metiram + Pyraclostrobin | Shandong Newpower Biotech – china |
21. | رست اند 28% SC | Azoxystrobin + Cyproconazole | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر : ستاركيم لتصنيع الكيماويات |
22. | لوماكس 22.8% EC | Trifloxystrobin + propiconazole | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر : ستاركيم لتصنيع الكيماويات |
23. | سيبرو ماكس 37.4% EC | Pyraclostrobin + Cyproconazole | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر : ستاركيم لتصنيع الكيماويات |
24. | صن رايز توب 38% FS | Fludioxonil + Difenoconazole + Thiamethoxame | Shijianzhu City SentayChemical |
25. | بروباز 25% EC | Propiconazol | الوطنية للكيماويات الزراعية والاستثمار منطقة حرة |
26. | ريتم 30% SC | pyrimethanil | Hektas Ticaret T.A.S. – Turkey |
27. | كانزاكيل 24% SL | Oxamyl | Sundat PTE-Singapore |
ثانياً: مبيدات وافقت اللجنة على تسجيلها بغرض التصدير
م. | اسم المركب | المادة الفعالة | اسم الشركه المنتجة |
1 | داذا 18.7% WG | Dimethomorph + Pyraclostrobin | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر: مصر للتنمية الزراعية |
2 | ماد زيتا 42.5% SC | Chlorothalonil + Cymoxanil | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر: مصر للتنمية الزراعية |
3 | مادكاربوز 53.75% SC | Chlorothalonil + Metalaxyl | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر: مصر للتنمية الزراعية |